Spielplan
Alle Spiele der WM 2026
Offizieller Spielplan. Filtere nach Tag, Team, Spielort, Gruppe oder Turnierphase.
64
Spiele
16
Teams
2
Austragungsorte
15.–31.
Mai 2026
Ansicht
Sonntag, 31. Mai · Spiel um Bronze
1 SpielSonntag, 31. Mai · Final
1 SpielGruppentabellen
Die Tabellen werden während des Turniers aus verifizierten Resultaten aktualisiert.
Gruppe A
Zürich · Swiss Life Arena
8 Teams
- 1
Schweiz3Pkt1Sp3:1Tore - 2
Finnland3Pkt1Sp3:1Tore - –
Lettland–Pkt–Sp–Tore - –
Österreich–Pkt–Sp–Tore - –
Ungarn–Pkt–Sp–Tore - –
Grossbritannien–Pkt–Sp–Tore - 7
USA0Pkt1Sp1:3Tore - 8
Deutschland0Pkt1Sp1:3Tore
| # | Team | Sp | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| – | Lettland | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Österreich | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Ungarn | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Grossbritannien | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Gruppe B
Fribourg · BCF Arena
8 Teams
- 1
Tschechien3Pkt1Sp4:1Tore - 2
Kanada3Pkt1Sp5:3Tore - –
Slowakei–Pkt–Sp–Tore - –
Norwegen–Pkt–Sp–Tore - –
Slowenien–Pkt–Sp–Tore - –
Italien–Pkt–Sp–Tore - 7
Schweden0Pkt1Sp3:5Tore - 8
Dänemark0Pkt1Sp1:4Tore
| # | Team | Sp | S | N | OTW | OTL | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Kanada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| – | Slowakei | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Norwegen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Slowenien | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | Italien | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Schweden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 8 | Dänemark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Legende
Sp = Spiele · S = Siege · N = Niederlagen · OTW = Sieg n.V./Penalty · OTL = Niederlage n.V./Penalty · T+ = Tore erzielt · T- = Tore erhalten · TD = Tordifferenz · Pkt = Punkte
Quelle: verifizierte Matchdaten / IIHF Game Summary · Angaben ohne Gewähr
Datenquelle: IIHF Competition Schedule
